Fund overview - Germany
Optoflex I
ISIN: LU0834815101
Fund value on: 28.06.2018
| Issue Price | 1258,85 | EUR | |
| Redemption Price | 1258,85 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 0.0 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 63.64 | % |
ISIN: LU0834815101
| Issue Price | 1258,85 | EUR | |
| Redemption Price | 1258,85 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 0.0 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 63.64 | % |
Find the right fund here!
Hinweis auf nachträglich veröffentlichte Aktiengewinne aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09