Fund overview - Germany
B&B Fonds - Defensiv
ISIN: LU0614923059
Fund value on: 28.06.2018
| Issue Price | 10,62 | EUR | |
| Redemption Price | 10,11 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 3.64 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 100. | % |
ISIN: LU0614923059
| Issue Price | 10,62 | EUR | |
| Redemption Price | 10,11 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 3.64 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 100. | % |
Find the right fund here!
Hinweis auf nachträglich veröffentlichte Aktiengewinne aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09