Fund overview - Germany
B&B Fonds - Ausgewogen
ISIN: LU0614923133
Fund value on: 28.06.2018
| Issue Price | 11,70 | EUR | |
| Redemption Price | 11,14 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 49.9 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 100. | % |
ISIN: LU0614923133
| Issue Price | 11,70 | EUR | |
| Redemption Price | 11,14 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 49.9 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 100. | % |
Find the right fund here!
Hinweis auf nachträglich veröffentlichte Aktiengewinne aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09