Fund overview - Germany
NW Global Strategy -V-
ISIN: LU0303177777
Fund value on: 28.06.2018
| Issue Price | 81,06 | EUR | |
| Redemption Price | 77,20 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 90.65 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 96.44 | % |
ISIN: LU0303177777
| Issue Price | 81,06 | EUR | |
| Redemption Price | 77,20 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 90.65 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 96.44 | % |
Find the right fund here!
Hinweis auf nachträglich veröffentlichte Aktiengewinne aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09