Fund overview - Germany
NW Global Strategy -A-
ISIN: LU0374290822
Fund value on: 28.06.2018
| Issue Price | 154,37 | EUR | |
| Redemption Price | 147,02 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 90.65 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 3.56 | % |
ISIN: LU0374290822
| Issue Price | 154,37 | EUR | |
| Redemption Price | 147,02 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 90.65 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 3.56 | % |
Find the right fund here!
Hinweis auf nachträglich veröffentlichte Aktiengewinne aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09