Fund overview - Germany
M&W Privat
ISIN: LU0275832706
Fund value on: 28.06.2018
| Issue Price | 109,58 | EUR | |
| Redemption Price | 105,37 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 44.7 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 100. | % |
ISIN: LU0275832706
| Issue Price | 109,58 | EUR | |
| Redemption Price | 105,37 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 44.7 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 100. | % |
Find the right fund here!
Hinweis auf nachträglich veröffentlichte Aktiengewinne aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09