Fund overview - Germany
HWB Gold & Silber Plus -V-
ISIN: LU0438415563
Fund value on: 28.06.2018
| Issue Price | 18,74 | EUR | |
| Redemption Price | 18,19 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 73.79 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 47.33 | % |
ISIN: LU0438415563
| Issue Price | 18,74 | EUR | |
| Redemption Price | 18,19 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 73.79 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 47.33 | % |
Find the right fund here!
Hinweis auf nachträglich veröffentlichte Aktiengewinne aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09