Fund overview - Germany
HWB Gold & Silber Plus -R-
ISIN: LU0438415993
Fund value on: 28.06.2018
| Issue Price | 17,51 | EUR | |
| Redemption Price | 17,00 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 73.79 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 52.67 | % |
ISIN: LU0438415993
| Issue Price | 17,51 | EUR | |
| Redemption Price | 17,00 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 73.79 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 52.67 | % |
Find the right fund here!
Hinweis auf nachträglich veröffentlichte Aktiengewinne aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09