Fund overview - Germany
1A Global Value
ISIN: LU0326731121
Downloads
Fund value on: 28.06.2018
| Issue Price | 14,11 | EUR | |
| Redemption Price | 13,44 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 50.86 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 100. | % |
ISIN: LU0326731121
| Issue Price | 14,11 | EUR | |
| Redemption Price | 13,44 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 50.86 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 100. | % |
Find the right fund here!
Hinweis auf nachträglich veröffentlichte Aktiengewinne aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09