Fund overview - Germany
QCP Funds – RiskProtect
ISIN: LU0702030577
Fund value on: 28.06.2018
| Issue Price | 112,71 | EUR | |
| Redemption Price | 107,34 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 0.0 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 100. | % |
ISIN: LU0702030577
| Issue Price | 112,71 | EUR | |
| Redemption Price | 107,34 | EUR | |
| Equity Participation Rate | 0.0 | % | |
| Real Estate Participation | 0.0 | % | |
| Share in the Total Fund Assets | 100. | % |
Find the right fund here!
Hinweis auf nachträglich veröffentlichte Aktiengewinne aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09